Date | Subs | Views | Videos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-03 | 3510000 | - | 1758078064 | - | 2026 | - |
2021-02-05 | 3510000 | - | 1761924079 | +3846015 | 2027 | +1 |
2021-02-07 | 3510000 | - | 1764326097 | +2402018 | 2028 | +1 |
2021-02-10 | 3520000 | +10000 | 1769590104 | +5264007 | 2030 | +2 |
2021-02-14 | 3530000 | +10000 | 1776257897 | +6667793 | 2032 | +2 |
2021-02-16 | 3540000 | +10000 | 1780096965 | +3839068 | 2033 | +1 |
2021-02-19 | 3540000 | - | 1784984080 | +4887115 | 2034 | +1 |
2021-02-22 | 3550000 | +10000 | 1790014869 | +5030789 | 2036 | +2 |
2021-02-23 | 3550000 | - | 1791970995 | +1956126 | 2037 | +1 |
2021-03-01 | 3560000 | +10000 | 1800670578 | +8699583 | 2039 | +2 |
*Yorum yazan ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederim. Cansınız iyi ki varsınız*
.
Hasan abi hani tomanenin yanina gidecektin
Müzik de gelmiyo
Emre can gelmiyo
Abi Portekize gidecektin
1.abonenden beri yanındasın
Abi helaaaal
Gelmiyo
Oooooo Lllllleeeeeeeyyyyyyy
Search 2 MİLYON ÖZEL CANLI YAYIN SeseGel song statistics with sub count live checker.